Race No. | Lauf | Zeit | Rot | Reaktion | 60 Fuß | 1/8 Meile Zeit | 1/8 Meile Geschwindigkeit | 1/4 Meile Zeit | Bruttofahrzeit* | 1/4 Meile Geschwindigkeit | Win |
62. | 1. | 10:32:21 Uhr | 1,861 s | 1,880 s | 8,010 s | 143,05 km/h | 12,501 s | 14,362 s | 171,88 km/h | - | |
64. | 2. | 11:38:19 Uhr | 1,317 s | 2,150 s | 8,524 s | 139,06 km/h | 13,149 s | 14,466 s | 167,44 km/h | - | |
176. | 3. | 11:47:46 Uhr | 1,074 s | 1,902 s | 8,118 s | 140,56 km/h | 12,694 s | 13,768 s | 168,75 km/h | - | |
184. | 4. | 13:07:00 Uhr | 1,421 s | 2,116 s | 8,368 s | 140,87 km/h | 12,926 s | 14,347 s | 170,08 km/h | - | |
286. | 5. | 12:48:23 Uhr | 1,457 s | 1,774 s | 7,884 s | 143,36 km/h | 12,370 s | 13,827 s | 172,34 km/h | - | |
310. | 6. | 14:24:17 Uhr | 1,566 s | 2,050 s | 8,259 s | 143,05 km/h | 12,749 s | 14,315 s | 172,34 km/h | - | |
382. | 7. | 13:48:32 Uhr | 0,976 s | 1,857 s | 7,880 s | 145,29 km/h | 12,315 s | 13,291 s | 174,66 km/h | - | |
428. | 8. | 15:33:46 Uhr | 0,713 s | 2,108 s | 8,360 s | 140,87 km/h | 12,902 s | 13,615 s | 170,98 km/h | - | |
462. | 9. | 14:45:27 Uhr | 6,199 s | - |
- |
- |
0,000 s | 6,199 s | - |
x | |
536. | 10. | 16:43:38 Uhr | 0,564 s | 1,966 s | 8,196 s | 139,96 km/h | 12,783 s | 13,347 s | 168,75 km/h | - |