Race @ Airport :: Bottrop-Kirchhellen : 2022

Marvin Günzel
#1102: Suzuki/GSX-R 1000

Race No. Lauf Zeit Rot Reaktion 60 Fuß 1/8 Meile Zeit 1/8 Meile Geschwindigkeit 1/4 Meile Zeit Bruttofahrzeit* 1/4 Meile Geschwindigkeit Win
163. 1. 12:16:11 Uhr   1,112 s 2,538 s 7,898 s 182,02 km/h 11,498 s 12,610 s 225,78 km/h x
331. 2. 13:31:05 Uhr   1,066 s 2,308 s 7,684 s 182,02 km/h 11,233 s 12,299 s 230,60 km/h x
342. 3. 13:34:22 Uhr   0,798 s 1,972 s 7,243 s 178,02 km/h 11,038 s 11,836 s 213,86 km/h x
353. 4. 13:38:50 Uhr   1,482 s 2,599 s 7,949 s 190,59 km/h 11,389 s 12,871 s 236,50 km/h x
525. 5. 15:01:01 Uhr   1,272 s 2,253 s 7,452 s 190,59 km/h 10,867 s 12,139 s 240,00 km/h x
547. 6. 15:11:37 Uhr   1,062 s 2,330 s 7,538 s 189,47 km/h 10,977 s 12,039 s 237,36 km/h x
680. 7. 16:11:29 Uhr   1,012 s 2,279 s 7,332 s 195,18 km/h 10,752 s 11,764 s 240,00 km/h x
733. 8. 16:34:11 Uhr   1,156 s 2,338 s 7,447 s 192,28 km/h 10,863 s 12,019 s 235,64 km/h x
769. 9. 16:50:55 Uhr   1,136 s 2,194 s 7,316 s 188,92 km/h 10,789 s 11,925 s 235,64 km/h -
* Zeit inklusive Reaktionszeit


Vielen Dank für Deine Teilname bei Race @ Airport :: Bottrop-Kirchhellen 2022
race-at-airport.de
facebook.com/raceatairport