Race @ Airport :: Bottrop-Kirchhellen : 2022

Marc Kruck
#1198: Suzuki/GSX-R 1000

Race No. Lauf Zeit Rot Reaktion 60 Fuß 1/8 Meile Zeit 1/8 Meile Geschwindigkeit 1/4 Meile Zeit Bruttofahrzeit* 1/4 Meile Geschwindigkeit Win
164. 1. 12:16:11 Uhr   0,921 s 1,767 s 6,581 s 194,59 km/h 9,966 s 10,887 s 240,00 km/h -
332. 2. 13:31:05 Uhr   0,877 s 1,752 s 6,428 s 198,77 km/h 9,787 s 10,664 s 241,79 km/h -
354. 3. 13:38:50 Uhr   0,943 s 1,701 s 6,343 s 198,77 km/h 9,685 s 10,628 s 241,79 km/h -
526. 4. 15:01:01 Uhr   0,754 s 1,775 s 6,589 s 194,01 km/h 9,978 s 10,732 s 241,79 km/h -
548. 5. 15:11:37 Uhr   0,712 s 1,735 s 6,438 s 194,59 km/h 9,845 s 10,557 s 240,00 km/h -
679. 6. 16:11:29 Uhr   0,818 s 1,714 s 6,478 s 193,43 km/h 9,860 s 10,678 s 240,89 km/h -
734. 7. 16:34:11 Uhr   0,813 s 1,739 s 6,574 s 193,43 km/h 9,992 s 10,805 s 238,24 km/h -
* Zeit inklusive Reaktionszeit


Vielen Dank für Deine Teilname bei Race @ Airport :: Bottrop-Kirchhellen 2022
race-at-airport.de
facebook.com/raceatairport