Race @ Airport :: Werneuchen b. Berlin : 2022

Daniel Bensch
#1103: Suzuki/GSX-R 1000

Race No. Lauf Zeit Rot Reaktion 60 Fuß 1/8 Meile Zeit 1/8 Meile Geschwindigkeit 1/4 Meile Zeit Bruttofahrzeit* 1/4 Meile Geschwindigkeit Win
125. 1. 11:57:57 Uhr   0,932 s 1,722 s 6,324 s 196,96 km/h 9,676 s 10,608 s 230,60 km/h x
267. 2. 13:10:44 Uhr   0,919 s 1,708 s 6,336 s 194,59 km/h 9,738 s 10,657 s 226,57 km/h x
393. 3. 14:29:21 Uhr   1,049 s 1,857 s 6,518 s 194,59 km/h 9,915 s 10,964 s 227,37 km/h x
502. 4. 15:28:45 Uhr   0,956 s 1,674 s 6,325 s 192,28 km/h 9,727 s 10,683 s 228,17 km/h x
558. 5. 15:58:30 Uhr   1,058 s 1,676 s 6,335 s 190,59 km/h 9,741 s 10,799 s 227,37 km/h -
632. 6. 16:36:57 Uhr   1,301 s 1,619 s 6,226 s 192,86 km/h 9,620 s 10,921 s 228,17 km/h -
* Zeit inklusive Reaktionszeit


Vielen Dank für Deine Teilname bei Race @ Airport :: Werneuchen b. Berlin 2022
race-at-airport.de
facebook.com/raceatairport