Race @ Airport :: Werneuchen b. Berlin : 2022

Peggy Ihden
#1193: Suzuki/GSX-R 1000

Race No. Lauf Zeit Rot Reaktion 60 Fuß 1/8 Meile Zeit 1/8 Meile Geschwindigkeit 1/4 Meile Zeit Bruttofahrzeit* 1/4 Meile Geschwindigkeit Win
128. 1. 11:58:35 Uhr   0,562 s 2,076 s 7,089 s 187,28 km/h 10,503 s 11,065 s 227,37 km/h -
250. 2. 13:05:24 Uhr   0,644 s 2,029 s 7,509 s 179,50 km/h 11,012 s 11,656 s 223,45 km/h x
398. 3. 14:30:40 Uhr x 0,000 s 2,260 s 7,669 s 184,62 km/h 11,094 s 11,094 s 228,17 km/h x
510. 4. 15:32:11 Uhr   0,667 s 2,158 s 7,178 s 187,28 km/h 10,607 s 11,274 s 228,17 km/h x
567. 5. 16:01:26 Uhr   1,054 s 2,157 s 7,208 s 188,37 km/h 10,638 s 11,692 s 228,98 km/h -
640. 6. 16:39:33 Uhr x 0,045 s 2,217 s 7,258 s 188,37 km/h 10,676 s 10,721 s 224,22 km/h x
* Zeit inklusive Reaktionszeit


Vielen Dank für Deine Teilname bei Race @ Airport :: Werneuchen b. Berlin 2022
race-at-airport.de
facebook.com/raceatairport